おおつかっぷ2016 総合上位
第1戦:なら山沼漁場
第2戦:大芦川F&Cフィールドビレッジ
第3戦:アングラーズパークキングフィッシャー
| 年間順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 船渡川渉 | 30 | 3 | 24 | 57 |
| 準優勝 | 武田将貴 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 第3位 | 野沢洋介 | 3 | 24 | 15 | 42 |
| 第4位タイ | 野崎大介 | 30 | 9 | 39 | |
| 第4位タイ | 大森誠 | 27 | 9 | 3 | 39 |
| 第4位タイ | 倉川幸紀 | 15 | 9 | 15 | 39 |
| 第7位 | 荒川康彦 | 3 | 15 | 15 | 33 |
| 年間順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 船渡川渉 | 30 | 3 | 24 | 57 |
| 準優勝 | 武田将貴 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 第3位 | 野沢洋介 | 3 | 24 | 15 | 42 |
| 第4位タイ | 野崎大介 | 30 | 9 | 39 | |
| 第4位タイ | 大森誠 | 27 | 9 | 3 | 39 |
| 第4位タイ | 倉川幸紀 | 15 | 9 | 15 | 39 |
| 第7位 | 荒川康彦 | 3 | 15 | 15 | 33 |
サンライン トラウティスト 鱒ノ糸 エステル ハード # アドバンテージクリア 0.35号(1.75lb) 0.097mm
サンライン トラウティスト 鱒ノ糸 エステル ハード # アドバンテージクリア 0.4号(2lb) 0.104mm
サンライン トラウティスト 鱒ノ糸 エステル ソフト # アドバンテージクリア 0.35号(1.75lb) 0.097mm
アスカ工房 ハルスプーン 0.8g #1 夕陽 20mm 0.8g
ヤリエ フック STM サイレントファング #ブラック 12号 0.43mm
スミス SPスナップ -BK #ブラック #00
ヤリエ フック STM サイレントファング #ブラック 9号 0.46mm
ヤリエ フック ST ナノテフ #10
ヤリエ フック AG - #12
ヤリエ フック AG - #10