おおつかっぷ2016 総合上位
第1戦:なら山沼漁場
第2戦:大芦川F&Cフィールドビレッジ
第3戦:アングラーズパークキングフィッシャー
| 年間順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 船渡川渉 | 30 | 3 | 24 | 57 |
| 準優勝 | 武田将貴 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 第3位 | 野沢洋介 | 3 | 24 | 15 | 42 |
| 第4位タイ | 野崎大介 | 30 | 9 | 39 | |
| 第4位タイ | 大森誠 | 27 | 9 | 3 | 39 |
| 第4位タイ | 倉川幸紀 | 15 | 9 | 15 | 39 |
| 第7位 | 荒川康彦 | 3 | 15 | 15 | 33 |
| 年間順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 船渡川渉 | 30 | 3 | 24 | 57 |
| 準優勝 | 武田将貴 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 第3位 | 野沢洋介 | 3 | 24 | 15 | 42 |
| 第4位タイ | 野崎大介 | 30 | 9 | 39 | |
| 第4位タイ | 大森誠 | 27 | 9 | 3 | 39 |
| 第4位タイ | 倉川幸紀 | 15 | 9 | 15 | 39 |
| 第7位 | 荒川康彦 | 3 | 15 | 15 | 33 |
ロデオクラフト RCライオンフック - サイズ #8
がまかつ G-HARD V2
アングラーズシステム バックス 9.3g #CZ-G 9.3g
ベルベットアーツ フォルテ 2.1g #9 UV金粉ブラウン 25.5mm 2.1g
ベルベットアーツ フォルテ 2.1g #16 ココア 25.5mm 2.1g
ベルベットアーツ フォルテ 2.1g #14 カラシ 25.5mm 2.1g
アングラーズシステム バックス シェル 8.0g #T-Gシェル 8g
アングラーズシステム バックス 8.0g #CZ(S) 8.0g
アングラーズシステム バックス 8.0g #AD(G) 8.0g
ヴァルケイン シャイラナノ 0.5g #LT5 ブルーフィニッシュ 0.5g
ティモン リクーゼ 0.6g #208 元気ハツラツ 0.6g