おおつかっぷ2016 総合上位
第1戦:なら山沼漁場
第2戦:大芦川F&Cフィールドビレッジ
第3戦:アングラーズパークキングフィッシャー
| 年間順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 船渡川渉 | 30 | 3 | 24 | 57 |
| 準優勝 | 武田将貴 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 第3位 | 野沢洋介 | 3 | 24 | 15 | 42 |
| 第4位タイ | 野崎大介 | 30 | 9 | 39 | |
| 第4位タイ | 大森誠 | 27 | 9 | 3 | 39 |
| 第4位タイ | 倉川幸紀 | 15 | 9 | 15 | 39 |
| 第7位 | 荒川康彦 | 3 | 15 | 15 | 33 |
| 年間順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 船渡川渉 | 30 | 3 | 24 | 57 |
| 準優勝 | 武田将貴 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 第3位 | 野沢洋介 | 3 | 24 | 15 | 42 |
| 第4位タイ | 野崎大介 | 30 | 9 | 39 | |
| 第4位タイ | 大森誠 | 27 | 9 | 3 | 39 |
| 第4位タイ | 倉川幸紀 | 15 | 9 | 15 | 39 |
| 第7位 | 荒川康彦 | 3 | 15 | 15 | 33 |
スミス チクタクリッパー S #02 ケイコウピンク 50mm 3.8g シンキング
ラトル仕様
スミス チクタクリッパー HS #03 アサヒグロー 50mm 4.2g ヘビーシンキング
ラトル仕様
ラッキークラフト ワウ 33F # M.A01暁(宇都宮店オリカラ) 33mm 1.7g フローティング
ラパラ カウントダウン CD-1 #J-RH 2.5cm 2.7g シンキング
ラパラ シャドウラップ SDRSS05 # ヤマメ シンキング
ラパラ カウントダウン CD-1 #GFR 2.5cm 2.7g
スミス ピュア 3.5g #GYO 3.5g
ラパラ カウントダウン CD-3 #J-RH 30mm 4g シンキング
スミス トラウティンサージャーSH 6cm #05 Lパール 60mm 6.5g シンキング
ラパラ シャドウラップ SDRSS05 # ゴールドシャッド シンキング