おおつかっぷ2016 総合上位
第1戦:なら山沼漁場
第2戦:大芦川F&Cフィールドビレッジ
第3戦:アングラーズパークキングフィッシャー
| 年間順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 船渡川渉 | 30 | 3 | 24 | 57 |
| 準優勝 | 武田将貴 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 第3位 | 野沢洋介 | 3 | 24 | 15 | 42 |
| 第4位タイ | 野崎大介 | 30 | 9 | 39 | |
| 第4位タイ | 大森誠 | 27 | 9 | 3 | 39 |
| 第4位タイ | 倉川幸紀 | 15 | 9 | 15 | 39 |
| 第7位 | 荒川康彦 | 3 | 15 | 15 | 33 |
| 年間順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 船渡川渉 | 30 | 3 | 24 | 57 |
| 準優勝 | 武田将貴 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 第3位 | 野沢洋介 | 3 | 24 | 15 | 42 |
| 第4位タイ | 野崎大介 | 30 | 9 | 39 | |
| 第4位タイ | 大森誠 | 27 | 9 | 3 | 39 |
| 第4位タイ | 倉川幸紀 | 15 | 9 | 15 | 39 |
| 第7位 | 荒川康彦 | 3 | 15 | 15 | 33 |
フォーカス スウェイ 1.7g #No.17 GAL 23.8mm 1.7g
フォーカス スウェイ 1.7g #No.16 PAPAオレ 23.8mm 1.7g
フォーカス スウェイ 1.7g #No.18 ヨッシーUV 23.8mm 1.7g
フォーカス スウェイ 1.7g #No.19 ウズラ 23.8mm 1.7g
フォーカス スウェイ 1.7g #No.20 ヤジーシルホワUV 23.8mm 1.7g
カルティバ スナップ・スイベル カルティバ クイックスナップ #シルバー #1.5号/28lb
バリバス スーパートラウトエリア ショックリーダー VSPフロロカーボン #ナチュラル 0.8号 0.148mm 4lb 30m
バリバス スーパートラウトエリア ショックリーダー VSPフロロカーボン #ナチュラル 0.5号 0.117mm 2.5lb 30m
サンライン トラウティスト 鱒ノ糸 ナイロン # アドバンテージクリア 0.7号(4lb) 0.135mm
明邦化学 プラグハウス ** #ブラック W208XD161XH42mm
1マスサイズ18X17mm