
ライン1.5号-250m 2号-200m(PE) / 自重550g 巻き取り87cm(1回転) / 1
PROSHOP OTSUKA 一般釣具オンラインショップ
竿・リールから仕掛け・小物まで。お店の在庫をまとめて探せる、一般釣具オンラインショップ。
ただいまの在庫 0 種類/ 0 メーカー
このブラウザに保存されます。価格・在庫は商品ページでご確認ください。
商品の「♡ お気に入り」を押すと、ここに表示されます。

ライン1.5号-250m 2号-200m(PE) / 自重550g 巻き取り87cm(1回転) / 1









ギア7.1:1 自重175g 最大ドラグ4.5kg / 左巻き / 1 / 2022追加機種 シャロースプールモデル

ギア8.5:1 自重175g 最大ドラグ4.5kg / 1 / 2022追加機種 シャロースプールモデル

ギア8.1:1 ライン12lb/45-90m 自重175g / 1

ギア8.1:1 ライン12lb/45-90m 自重175g / 1

ギア6.3:1 ライン14lb/45-90m 自重175g / 1

ギヤ8.5:1 ライン14lb/45-90m 自重175g / 1

ギヤ6.3:1 ライン14lb/45-90m 自重160g / 1

ギヤ8.5:1 自重160g ドラグMAX5kg / 巻取り長さ 90cm(1回転) 右巻き / 1 / 2022年発売モデル

ギア 6.3:1 自重 310g PE 1号-400m / 1

ギア比6.3:1 自重305g ドラグ力7kg / 1

ギア比4.8:1 自重220g ドラグ力5kg / 1

ギヤ6.2:1 自重205g 最大ドラグ10kg / 1

ギア比4.6 自重135g 最大ドラグ3.0kg / - / 1

ギア比5.0 自重140g 最大ドラグ3.0kg / - / 1

ギア比5.7:1 自重425g 最大ドラグ12kg / - / 1

ギア比4.9:1 自重635g 最大ドラグ15kg / - / 1

ギア比7.1:1 自重485g 最大ドラグ8kg / - / 1

ギア比7.1:1 自重480g 最大ドラグ8kg / - / 1

ギア 6.3:1 自重 485g 最大ドラグ10kg / - / 1

ギア比 6.3:1 自重180g 右巻き / - / 1

ギア比 7.3:1 自重180g 右巻き / - / 1



自重145g ギア比5.8 糸巻量3lb-150m / 1

自重145g ギア比4.9 糸巻量3lb-150m / 1

自重150g ギア比6.2 糸巻量4lb-150m / 1

自重205g ギア比6.2 糸巻量25lb-150m / 1

ギア比6.2:1 自重185g 最大ドラグ10kg / - / 1

ギア比4.9 自重145g 最大ドラグ3kg / - / 1

ギア比 4.6 自重130g 最大ドラグ3kg / - / 1

ギア比 5.7 自重130g 最大ドラグ3kg / - / 1

ギア 5.8:1 自重 195g PE 0.6号-200m / 1

ギア比5.1:1 自重585g 最大ドラグ16kg / - / 1

ギア比 7.1:1 自重190g 右巻き / - / 1

ギア 4.9:1 自重 400g PE 3号-300m / 1

ギア 5.7:1 自重 400g PE 3号-300m / 1

ギア 6.2:1 自重 400g PE 3号-300m / 1

自重170g ギア比5.1 糸巻量3lb-150m / 1

ギア比5.1:1 自重540g 最大ドラグ13kg / - / 1

自重175g ギア比4.8:1 / 糸巻量ナイロン3lb-150m / 1

自重175g ギア比6.2:1 / 糸巻量ナイロン3lb-150m / 1

自重190g ギア比5.3:1 / 糸巻量ナイロン12lb-150m / 1

自重185g ギア比6.2:1 / 糸巻量ナイロン4lb-150m / 1

自重200g ギア比6.2:1 / 糸巻量ナイロン8lb-150m / 1

自重225g ギア比6.2:1 / 糸巻量ナイロン12lb-150m / 1

自重245g ギア比6.2:1 / 糸巻量ナイロン20lb-150m / 1

ギア 6.2:1 自重 230g 実用耐力 10kg / 1

ギア比6.3:1 自重205g 最大ドラグ5.5kg / - / 1

ギア比8.1:1 自重205g 最大ドラグ5.5kg / - / 1

ギア 6.8:1 自重 245g 最大ドラグ 14kg / ナイロン 3号-150m / 1

ギア 6.8:1 自重 260g 最大ドラグ 14kg / ナイロン 4号-150m / 1

ギア比6.2:1 自重210g ドラグ10kg / 1 / ベアリング 7

ギヤ比5.1:1 自重375g 左巻き / 1号ー300m 1.5号ー200m / 1

自重170g ギア比5.8 ナイロン3lb-150m / 1

自重170g ギア比4.9 ナイロン3lb-150m / 1

自重175g ギア比5.1 ナイロン6lb-100m / 1

自重175g ギア比6.2 ナイロン4lb-150m / 1


自重195g ギア比7.1:1 ドラグ5kg / 1

自重195g ギア比6.3:1 ドラグ5kg / 1

自重195g ギア比8.1:1 ドラグ5kg / 1

ギア比 7.5:1 自重195g 右巻き / - / 1

ギア比 7.5:1 自重195g 左巻き / - / 1

ギア比5.8 自重145g 最大ドラグ5kg / ベアリング9/1 / 1

ギア比4.9:1 自重145g ドラグ5kg / ベアリング9/1 / 1 / 対象魚目安エリアトラウト、アジング、メバリング等

ギア比5.1 自重150g 最大ドラグ5kg / ベアリング9/1 / 1

ギア比6.2 自重150g 最大ドラグ5kg / ベアリング9/1 / 1

ギア比5.7 自重140g ドラグ3kg / - / 1

ギア比4.9:1 自重145g ドラグ5kg / 1 / 対象魚目安エリアトラウト、アジング、メバリング等

ギア比4.6:1 自重135g ドラグ3kg / ベアリング8/1 / 1 / 対象魚目安エリアトラウト、アジング、メバリング等

ギア比5.7:1 自重140g / - / 1

ギア 5.2:1 自重190g 最大ドラグ5kg / - / 1

ギア 5.2:1 自重195g 最大ドラグ5kg / - / 1

ギア 6.2:1 自重195g 最大ドラグ5kg / - / 1

ギア 5.3:1 自重210g 最大ドラグ10kg / - / 1

ギア 6.2:1 自重210g 最大ドラグ5kg / - / 1

ギア 6.2:1 自重220g 最大ドラグ10kg / - / 1

ギア 5.3:1 自重220g 最大ドラグ10kg / - / 1

ギア 6.2:1 自重250g 最大ドラグ12kg / - / 1

ギア 6.2:1 自重260g 最大ドラグ12kg / - / 1

ギア比4.8:1 自重190g 最大ドラグ5kg / - / 1

ギア比6.7:1 自重160g 最大ドラグ5kg / - / 1

ギア比7.8:1 自重160g 最大ドラグ5kg / - / 1

ギア比6.7:1 自重160g 最大ドラグ5kg / - / 1

ギア比8.5:1 自重160g 最大ドラグ5kg / - / 1

ギア比8.5:1 自重160g 最大ドラグ5kg / - / 1

ギア6.3:1 ライン5-8lb/45m 自重165g / 1

ギア8.5:1 ライン5-8lb/45m 自重165g / 1

ギア8.5:1 ライン5-8lb/45m 自重165g / 1

ギア 5.2:1 自重 170g 最大ドラグ 5kg / ラインナイロン 3lb-70m / 1

ギア 4.8:1 自重 175g 最大ドラグ 5kg / ラインナイロン 4lb-100m / 1
VARIATION