Proshop Otsuka – FedEx Historical Data: Delivery Days & Shipping Costs by Country (2024–2025)

Records: 1285
Avg. fee (JPY, raw): 3,742
Avg. transit (days): 3.4
it flagItaly
Page 1 / 7
Shipped Delivered Transit days Country State City Weight (kg) Box size Fee (JPY)
2024-07-01 2024-07-05 4 it flagItaly ROMA RM 0.1 FedEx Pak 2,300
2024-07-01 2024-07-03 2 it flagItaly TO CAPRIE TO 0.9 8×21×28 cm 3,100
2024-07-01 2024-07-03 2 it flagItaly SAN MICHELE ALL'ADIGE 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-01 2024-07-03 2 it flagItaly SERIATE BG 11.1 27×37×56 cm 9,600
2024-07-01 2024-07-03 2 it flagItaly MS MASSA ITALIA 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-01 2024-07-03 2 it flagItaly FANO PU 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-07-01 2024-07-04 3 it flagItaly PIEDIMONTE MATESE CE 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-07-01 2024-07-03 2 it flagItaly AREZZO AR 0.2 FedEx Pak 2,300
2024-07-01 2024-07-03 2 it flagItaly SERIATE BG 19.4 31×45×70 cm 16,400
2024-07-01 2024-07-03 2 it flagItaly UBOLDO VARESE 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-01 2024-07-03 2 it flagItaly TREVI 0.2 FedEx Pak 2,300
2024-07-01 2024-07-04 3 it flagItaly TERAMO TE 1.3 11×21×28 cm 3,000
2024-07-01 2024-07-03 2 it flagItaly REGGIO EMILIA RE 0.4 FedEx Pak 2,300
2024-07-01 2024-07-08 7 it flagItaly PR MONCHIO DELLE CORTI PR 0.1 FedEx Envelope 2,200
2024-07-03 2024-07-05 2 it flagItaly SAN MICHELE ALL ADIGE TN 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-03 2024-07-05 2 it flagItaly PISA 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-07-03 2024-07-08 5 it flagItaly CHIANCIANO TERME 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-07-04 2024-07-08 4 it flagItaly MAPELLO BG 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-07-05 2024-07-08 3 it flagItaly CASCINA VIONE MI 0.3 3×21×28 cm 2,700
2024-07-05 2024-07-08 3 it flagItaly MONTESILVANO PE 4.0 20×26×34 cm 5,900
2024-07-05 2024-07-08 3 it flagItaly ALESSANDRIA AL 1.7 15×20×28 cm 3,000
2024-07-05 2024-07-12 7 it flagItaly LODI LO 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-05 2024-07-08 3 it flagItaly SO ARDENNO SO 0.4 3×21×28 cm 2,700
2024-07-08 2024-07-11 3 it flagItaly BEVAGNA PG 0.3 3×21×28 cm 2,600
2024-07-08 2024-07-12 4 it flagItaly PD CADONEGHE PD 3.5 20×26×34 cm 3,800
2024-07-08 2024-07-11 3 it flagItaly AVEZZANO LAQUILA 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-08 2024-07-11 3 it flagItaly BAGNARA PG 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-08 2024-07-10 2 it flagItaly MILANO MI 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-08 2024-07-10 2 it flagItaly PO PRATO PO 0.3 3×21×28 cm 2,700
2024-07-08 2024-07-10 2 it flagItaly PO PRATO 1.0 FedEx Box 3,000
2024-07-08 2024-07-10 2 it flagItaly ROMA ROMA 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-08 2024-07-15 7 it flagItaly CE DRAGONI CE 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-08 2024-07-11 3 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE TN 0.3 3×21×28 cm 2,600
2024-07-10 2024-07-12 2 it flagItaly PG PERUGIA PG 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-10 2024-07-12 2 it flagItaly AVEZZANO LAQUILA 0.3 3×21×28 cm 2,600
2024-07-11 2024-07-15 4 it flagItaly TRENTO TN 0.3 3×21×28 cm 2,600
2024-07-11 2024-07-15 4 it flagItaly TREVI 0.3 3×21×28 cm 2,600
2024-07-12 2024-07-16 4 it flagItaly ROMA 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-12 2024-07-15 3 it flagItaly ANZOLA DELL EMILIA BO 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-12 2024-07-15 3 it flagItaly TORTONA ALESSANDRIA 0.3 FedEx Pak 2,300
2024-07-12 2024-07-16 4 it flagItaly GUBBIO PG 2.0 15×20×28 cm 3,000
2024-07-17 2024-07-22 5 it flagItaly DICOMANO FI 1.7 15×20×28 cm 3,200
2024-07-17 2024-07-26 9 it flagItaly NOVATE MEZZOLA SONDRIO 0.2 FedEx Pak 2,400
2024-07-17 2024-07-24 7 it flagItaly MS CARRARA MS 0.2 FedEx Envelope 2,200
2024-07-17 2024-07-19 2 it flagItaly CHIANCIANO TERME SIENA 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-17 2024-07-19 2 it flagItaly ROMA RM 0.2 FedEx Pak 2,400
2024-07-17 2024-07-19 2 it flagItaly ROMA RM 0.9 8×21×28 cm 3,000
2024-07-17 2024-07-19 2 it flagItaly PISA PI 0.2 FedEx Pak 2,400
2024-07-17 2024-07-19 2 it flagItaly FI PELAGO 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-17 2024-07-23 6 it flagItaly CALENZANO 1.3 11×21×28 cm 3,000
2024-07-17 2024-07-19 2 it flagItaly FI LONDA FI 0.1 FedEx Pak 2,400
2024-07-17 2024-07-22 5 it flagItaly PR MONCHIO DELLE CORTI PR 0.1 FedEx Envelope 2,200
2024-07-17 2024-07-19 2 it flagItaly SERIATE BG 19.4 31×45×70 cm 16,600
2024-07-18 2024-07-22 4 it flagItaly MODENA 0.3 3×21×28 cm 2,600
2024-07-18 2024-07-22 4 it flagItaly VIA RIGHI 0.1 FedEx Envelope 2,200
2024-07-19 2024-07-22 3 it flagItaly FORLI FC 0.1 FedEx Pak 2,400
2024-07-19 2024-07-25 6 it flagItaly SERIATE BG 13.6 23×54×55 cm 11,500
2024-07-19 2024-07-22 3 it flagItaly MN MARCARIA MN 0.3 FedEx Envelope 2,200
2024-07-19 2024-07-22 3 it flagItaly ROMA RM 1.3 11×21×28 cm 3,000
2024-07-19 2024-07-23 4 it flagItaly GUBBIO PERUGIA 0.9 8×21×28 cm 3,000
2024-07-19 2024-07-23 4 it flagItaly ROMA RM 0.3 3×21×28 cm 2,800
2024-07-22 2024-07-24 2 it flagItaly AVEZZANO LAQUILA 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-22 2024-07-26 4 it flagItaly PONTINIA LT 0.3 3×21×28 cm 2,600
2024-07-22 2024-07-24 2 it flagItaly TNSAN MICHELE ALLADIGE 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-22 2024-07-24 2 it flagItaly SAN BIAGIO DI CALLALTA TV 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-24 2024-07-26 2 it flagItaly AREZZO AR 11.7 13×54×84 cm 10,000
2024-07-24 2024-07-26 2 it flagItaly MODENA 0.9 8×21×28 cm 3,000
2024-07-24 2024-07-29 5 it flagItaly RA BARBIANO DI COTIGNOLA RA 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-24 2024-07-26 2 it flagItaly PO PRATO 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-25 2024-07-29 4 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE TN 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-25 2024-07-30 5 it flagItaly BEVAGNA PG 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-26 2024-07-29 3 it flagItaly BASTIA UMBRA PERUGIA 0.1 FedEx Pak 2,300
2024-07-26 2024-07-30 4 it flagItaly CASTEL SAN GIORGIO SA 0.9 8×21×28 cm 3,100
2024-07-26 2024-07-29 3 it flagItaly SPOLETO PG 1.3 11×21×28 cm 3,000
2024-07-26 2024-07-29 3 it flagItaly PG GUALDO TADINO ( PG ) 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-26 2024-07-30 4 it flagItaly CE DRAGONI CE 0.1 FedEx Pak 2,300
2024-07-26 2024-07-29 3 it flagItaly AVEZZANO LAQUILA 0.3 FedEx Pak 2,300
2024-07-26 2024-07-29 3 it flagItaly ALTAVILLA VICENTINA VICENZA 1.0 FedEx Box 2,800
2024-07-29 2024-07-31 2 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE TN 0.1 FedEx Pak 2,300
2024-07-29 2024-07-31 2 it flagItaly LIMBIATE MB 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-29 2024-08-05 7 it flagItaly ROMA RM 0.2 FedEx Pak 2,300
2024-07-29 2024-07-31 2 it flagItaly AN FABRIANO ANCONA 0.1 FedEx Envelope 2,200
2024-07-29 2024-07-31 2 it flagItaly SALE AL 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-29 2024-07-31 2 it flagItaly PD VIGODARZERE PD 3.7 14×16×82 cm 4,600
2024-07-29 2024-07-31 2 it flagItaly AVEZZANO LAQUILA 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-29 2024-07-31 2 it flagItaly TNSAN MICHELE ALLADIGE 0.2 FedEx Pak 2,300
2024-07-31 2024-08-02 2 it flagItaly RM SACROFANO ROMA 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-07-31 2024-08-05 5 it flagItaly ROMA RM 0.3 3×21×28 cm 2,700
2024-07-31 2024-08-02 2 it flagItaly SERIATE BG 31.1 38×57×72 cm 35,000
2024-07-31 2024-08-02 2 it flagItaly MS MASSA MS 0.1 FedEx Pak 2,300
2024-07-31 2024-08-02 2 it flagItaly RECANATI MC 0.9 8×21×28 cm 3,300
2024-08-02 2024-08-06 4 it flagItaly NOVATE MILANESE 0.2 FedEx Pak 2,300
2024-08-02 2024-08-08 6 it flagItaly BAGNARA PG 0.2 FedEx Pak 2,300
2024-08-05 2024-08-07 2 it flagItaly APPIANO GENTILE 0.9 8×21×28 cm 3,300
2024-08-05 2024-08-07 2 it flagItaly ROMA 0.2 FedEx Pak 2,300
2024-08-05 2024-08-08 3 it flagItaly LECCO 1.0 FedEx Box 2,900
2024-08-07 2024-08-13 6 it flagItaly MONTESILVANO 1.7 15×20×28 cm 4,500
2024-08-07 2024-08-09 2 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE 0.2 FedEx Pak 2,300
2024-08-07 2024-08-09 2 it flagItaly CANDELO 0.1 FedEx Pak 2,300
2024-08-09 2024-08-14 5 it flagItaly BENEVENTO 4.5 10×21×108 cm 4,600
2024-08-09 2024-08-13 4 it flagItaly DERUTA 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-08-09 2024-08-12 3 it flagItaly ROMA 0.2 FedEx Pak 2,300
2024-08-09 2024-08-12 3 it flagItaly FIRENZE 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-08-14 2024-08-21 7 it flagItaly RONCO BRIANTINO 0.1 FedEx Pak 2,300
2024-08-14 2024-08-19 5 it flagItaly VILLANOVA DI GUIDONIA 1.0 FedEx Box 2,800
2024-08-14 2024-08-20 6 it flagItaly ROCCA DI PAPA 1.6 FedEx Box 3,300
2024-08-14 2024-08-16 2 it flagItaly MILANO 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-08-14 2024-08-16 2 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-08-14 2024-08-19 5 it flagItaly MILANO 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-08-14 2024-08-19 5 it flagItaly SERIATE BG 4.7 15×35×45 cm 4,800
2024-08-14 2024-08-19 5 it flagItaly FOLIGNO 0.9 8×21×28 cm 2,800
2024-08-14 2024-08-19 5 it flagItaly ROMA 0.3 3×21×28 cm 2,700
2024-08-14 2024-08-19 5 it flagItaly SASSUOLO 0.1 FedEx Envelope 2,200
2024-08-14 2024-08-19 5 it flagItaly SERIATE BG 13.7 34×45×45 cm 11,200
2024-08-14 2024-08-16 2 it flagItaly FIRENZE 0.2 FedEx Pak 2,300
2024-08-14 2024-08-19 5 it flagItaly PG GUALDO TADINO ( PG ) 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-08-14 2024-08-19 5 it flagItaly BO CREVALCORE 1.0 FedEx Box 2,800
2024-08-14 2024-08-19 5 it flagItaly BASTIA UMBRA 1.0 FedEx Box 2,800
2024-08-14 2024-08-19 5 it flagItaly CASTELNUOVO MAGRA 0.3 3×21×28 cm 2,700
2024-08-14 2024-08-19 5 it flagItaly LIMBIATE 0.2 FedEx Pak 2,300
2024-08-14 2024-08-16 2 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-08-14 2024-08-16 2 it flagItaly SERIATE 14.7 33×38×59 cm 12,400
2024-08-15 2024-08-19 4 it flagItaly CHIANCIANO TERME 0.1 FedEx Pak 2,500
2024-08-15 2024-08-20 5 it flagItaly CALENZANO 4.0 FedEx Tube 4,400
2024-08-16 2024-08-20 4 it flagItaly FI PELAGO 4.7 15×15×106 cm 4,800
2024-08-16 2024-08-20 4 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-08-19 2024-08-21 2 it flagItaly ROMA 4.0 FedEx Tube 5,000
2024-08-19 2024-08-21 2 it flagItaly PO PRATO 0.3 3×21×28 cm 2,800
2024-08-19 2024-08-21 2 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE 0.2 FedEx Pak 2,500
2024-08-19 2024-08-22 3 it flagItaly EMPOLI 1.2 FedEx Box 2,900
2024-08-19 2024-08-21 2 it flagItaly PO PRATO 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-08-19 2024-08-21 2 it flagItaly DERUTA 0.1 FedEx Pak 2,500
2024-08-21 2024-08-23 2 it flagItaly AVEZZANO 1.3 FedEx Box 2,900
2024-08-21 2024-08-26 5 it flagItaly MS MASSA 1.0 FedEx Box 2,700
2024-08-22 2024-08-26 4 it flagItaly ROMA 0.9 8×21×28 cm 2,700
2024-08-22 2024-08-26 4 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE 0.2 FedEx Pak 2,500
2024-08-23 2024-08-26 3 it flagItaly SAN GIORGIO DI MANTOVA 1.0 FedEx Box 2,700
2024-08-23 2024-08-26 3 it flagItaly SERIATE BG 10.3 9×9×200 cm 22,100
2024-08-23 2024-08-26 3 it flagItaly VAIANO 0.9 8×21×28 cm 2,700
2024-08-23 2024-08-26 3 it flagItaly MEZZOLOMBARDO 0.2 FedEx Pak 2,600
2024-08-23 2024-08-26 3 it flagItaly VILLANOVA DI GUIDONIA 1.0 FedEx Box 2,700
2024-08-23 2024-08-26 3 it flagItaly SERIATE 9.5 24×36×55 cm 8,700
2024-08-23 2024-08-26 3 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE 0.2 FedEx Pak 2,500
2024-08-26 2024-08-28 2 it flagItaly COLLESTRADA 1.0 FedEx Box 2,900
2024-08-26 2024-08-28 2 it flagItaly ALTAVILLA VICENTINA 1.0 FedEx Box 2,700
2024-08-26 2024-08-29 3 it flagItaly AQ LAQUILA 0.9 8×21×28 cm 2,700
2024-08-26 2024-08-28 2 it flagItaly BASTIA UMBRA 0.9 8×21×28 cm 2,700
2024-08-26 2024-08-28 2 it flagItaly PD SAN GIORGIO DELLE PERTICHE 7.0 22×34×47 cm 6,300
2024-08-28 2024-08-30 2 it flagItaly SALIZZOLE 0.2 FedEx Pak 2,700
2024-08-28 2024-08-30 2 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE 0.9 8×21×28 cm 2,700
2024-08-29 2024-09-02 4 it flagItaly TREVI 0.2 FedEx Pak 2,500
2024-08-29 2024-09-02 4 it flagItaly PG GUALDO TADINO 0.9 8×21×28 cm 2,700
2024-08-29 2024-09-02 4 it flagItaly FI PELAGO 4.6 15×15×103 cm 4,800
2024-08-30 2024-09-02 3 it flagItaly VERONA 0.2 FedEx Pak 2,800
2024-08-30 2024-09-02 3 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE 0.9 8×21×28 cm 2,700
2024-08-30 2024-09-02 3 it flagItaly PD VIGODARZERE 5.8 18×30×54 cm 5,900
2024-09-02 2024-09-05 3 it flagItaly CASTEL SAN GIORGIO 1.0 FedEx Box 3,000
2024-09-02 2024-09-04 2 it flagItaly AVEZZANO 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-09-02 2024-09-05 3 it flagItaly CESATE 1.0 8×22×28 cm 2,700
2024-09-04 2024-09-12 8 it flagItaly MILANO 1.3 11×21×28 cm 2,900
2024-09-04 2024-09-06 2 it flagItaly OLGIATE OLONA 4.0 FedEx Tube 4,500
2024-09-04 2024-09-06 2 it flagItaly AVEZZANO 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-09-04 2024-09-06 2 it flagItaly CASALMAGGIORE 1.0 FedEx Box 2,900
2024-09-04 2024-09-06 2 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-09-04 2024-09-10 6 it flagItaly CESATE 0.9 8×21×28 cm 2,700
2024-09-04 2024-09-06 2 it flagItaly SERIATE 21.1 30×56×63 cm 22,900
2024-09-04 2024-09-10 6 it flagItaly CESATE 0.9 8×21×28 cm 2,700
2024-09-04 2024-09-06 2 it flagItaly UBOLDO 0.9 8×21×28 cm 2,700
2024-09-05 2024-09-09 4 it flagItaly AVEZZANO 0.4 3×23×32 cm 2,500
2024-09-05 2024-09-12 7 it flagItaly GARBAGNATE MILANESE 1.0 FedEx Box 2,700
2024-09-05 2024-09-09 4 it flagItaly SPOLETO 5.8 15×15×130 cm 10,900
2024-09-06 2024-09-11 5 it flagItaly PR MONCHIO DELLE CORTI 0.1 FedEx Envelope 2,600
2024-09-06 2024-09-09 3 it flagItaly BO ALTO RENO TERME 0.9 8×21×28 cm 2,700
2024-09-06 2024-09-09 3 it flagItaly MODENA 0.3 3×21×28 cm 2,600
2024-09-06 2024-09-09 3 it flagItaly TO FIANO 4.6 15×15×103 cm 5,300
2024-09-09 2024-09-12 3 it flagItaly PONTINIA 1.3 11×21×28 cm 3,500
2024-09-09 2024-09-11 2 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE 0.2 FedEx Pak 2,500
2024-09-09 2024-09-11 2 it flagItaly ALESSANDRIA 0.2 FedEx Pak 2,500
2024-09-09 2024-09-13 4 it flagItaly CASSANO MAGNAGO 4.0 FedEx Tube 4,300
2024-09-09 2024-09-11 2 it flagItaly CALENZANO 1.3 FedEx Box 2,900
2024-09-09 2024-09-11 2 it flagItaly ALTAVILLA VICENTINA 0.2 FedEx Pak 2,500
2024-09-09 2024-09-11 2 it flagItaly CASTEL DI LAMA 0.9 8×21×28 cm 3,000
2024-09-09 2024-09-11 2 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE 0.9 8×21×28 cm 2,700
2024-09-09 2024-09-11 2 it flagItaly TERRACINA 1.1 FedEx Box 3,400
2024-09-09 2024-09-11 2 it flagItaly FIRENZE 0.9 8×21×28 cm 2,700
2024-09-09 2024-09-13 4 it flagItaly VR SONA VERONA 2.0 FedEx Box 3,200
2024-09-09 2024-09-11 2 it flagItaly FANO 0.9 8×21×28 cm 2,700
2024-09-09 2024-09-11 2 it flagItaly MAPELLO 0.2 FedEx Pak 2,500
2024-09-11 2024-09-16 5 it flagItaly TREVI 0.1 FedEx Envelope 2,500
2024-09-11 2024-09-13 2 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-09-11 2024-09-13 2 it flagItaly SIGNA 1.3 11×21×28 cm 2,900
2024-09-11 2024-09-17 6 it flagItaly CE DRAGONI 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-09-12 2024-09-16 4 it flagItaly AN FABRIANO 0.5 FedEx Pak 2,500
2024-09-13 2024-09-17 4 it flagItaly BEVAGNA 0.3 3×21×28 cm 2,500
2024-09-13 2024-09-16 3 it flagItaly SAN MICHELE ALLADIGE 0.9 8×21×28 cm 2,700
2024-09-13 2024-09-17 4 it flagItaly TREMEZZINA 0.9 8×21×28 cm 3,400
2024-09-13 2024-09-16 3 it flagItaly FI PELAGO 0.1 1×23×33 cm 2,500
2024-09-13 2024-09-17 4 it flagItaly ROMA 0.9 8×21×28 cm 2,900
2024-09-13 2024-09-16 3 it flagItaly SAN VITO AL TAGLIAMENTO 0.3 2×20×32 cm 2,500
2024-09-18 2024-09-20 2 it flagItaly PG GUALDO TADINO 0.3 3×21×28 cm 2,600
Page 1 / 7

About FedEx Envelope/ FedEx Box/FedEx Tube/ FedEx Pak

Please see here for information on official packaging materials provided by FedEx official FedEx Packaging page


* This page displays actual historical shipment records (TSV). Values are reference only and do not guarantee future shipping charges. * FedEx Box/Pak shows the package label only. Our own boxes show dimensional size (H×W×L cm).